Дымоходы из нержавеющей стали “Профиль ДВ”
- Модель: Дымоходы из нержавеющей стали “Профиль ДВ”
- Наличие: Есть в наличии
В наши дни сложно себе представить загородный дом без печи или камина, поэтому очень важно иметь эффективно работающий и надежный дымоход Из всех видов оптимальным выбором являются дымоходы сэндвич из высокопрочной стали. Они устойчивы к воздействию высоких температур, агрессивной среды, прочны и надежны.
Дымоходы сэндвич представляют собой сборные конструкции, которые состоят из унифицированных элементов цилиндрической формы. Поэтому возможно смонтировать любую конфигурацию.
Теплоизолированные дымоходы сэндвич представляют собой два контура с изолирующей прослойкой, размещенной между ними.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- + низкий уровень образования конденсата;
- + низкий уровень отложений сажи;
- + надежность конструкции – не требуют обслуживания в течение длительного периода эксплуатации;
- + универсальность конструкции – возможность монтажа сложных систем внутри и снаружи объектов.
- + на дымоходы сэндвич цены гораздо ниже чем на дымоотводы из кирпича
Особенности конструкции дымоходов сэндвич
Печные трубы бывают одностенные и двустенные. Как видно из названия, печные дымоходы сэндвич состоят из нескольких слоёв — из двух труб различного диаметра. Меньшая из них расположена внутри большей, а между ними проложен негорючий теплоизолирующий материал из базальта. Наружная труба, как правило, производится из стали, она бывает оцинкованная или нержавеющая.
ЖАРОПРОЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 430 , 304, 316.
Цены утеплённые Ø115/Ø200
Утеплённые дымоходы(сэндвич)
Сэндвич-трубы Ø115/Ø200 внутр.1 мм/ наруж.0,5 Нерж. 430-2В
Сэндвич-тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 2 710 |
Сэндвич-тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 3 477 |
Сэндвич-тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 3 038 |
Сэндвич-тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 3 844 |
Сэндвич-труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 2 196 |
Сэндвич-труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 1 329 |
Сэндвич-угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 1 641 |
Сэндвич-угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 2 016 |
Старт-сэндвич конусный 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 1 125 |
Конус-переход 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 718 |
Старт-сэндвич 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200) | 861 |
Оголовок-дефлектор 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,45мм Zn) | 980 |
Оголовок 0,5 мм (Нерж.) (Ø115/Ø200) | 882 |
Оголовок-дефлектор 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,5 нерж.) | 1 195 |
Сэндвич-трубы Ø115/Ø200 внутр.1 мм Нерж. 430-2В/ наруж.0,5 ЦИНК
Сэндвич-тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,45мм Zn) | 2 278 |
Сэндвич-тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,45мм Zn) | 2 804 |
Сэндвич-тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,45мм Zn) | 2 580 |
Сэндвич-тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. 0,45мм Zn) | 3 132 |
Сэндвич-труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø115/Ø200 наружн. 0,45 Zn) | 1 831 |
Сэндвич-труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø115/Ø200 наружн. Zn) | 1 126 |
Сэндвич-угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. Zn) | 1 390 |
Сэндвич-угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115/Ø200 наружн. Zn) | 1 673 |
Оголовок 0,5 мм (0,45мм Zn) (Ø115/Ø200) | 605 |
Цены неутеплённый 1мм
Неутеплённые дымоходы.
1 мм (Нерж. 430)
Зонт-искрогаситель 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 868 |
Тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 321 |
Тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 554 |
Тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 548 |
Тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 802 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø115) | 983 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø115) | 661 |
Угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 624 |
Угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 791 |
Шибер-задвижка 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø115) | 1 199 |
Шибер-заслонка поворотная 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø115) | 721 |
Зонт-искрогаситель 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 030 |
Тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 623 |
Тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 2 029 |
Тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 874 |
Тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 2 312 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø150) | 1 214 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø150) | 863 |
Угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 732 |
Угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 959 |
Шибер-задвижка 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø150) | 1 443 |
Шибер-заслонка поворотная 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø150) | 815 |
Зонт-искрогаситель 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 868 |
Тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 321 |
Тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 554 |
Тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 548 |
Тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 1 802 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø115) | 983 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø115) | 661 |
Угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 624 |
Угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 791 |
Шибер-задвижка 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø115) | 1 199 |
Шибер-заслонка поворотная 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø115) | 721 |
Зонт-искрогаситель 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 030 |
Тройник 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 623 |
Тройник 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 2 029 |
Тройник КОМПЛЕКТ 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 1 874 |
Тройник КОМПЛЕКТ 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 2 312 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø150) | 1 214 |
Труба 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø150) | 863 |
Угол 45° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 732 |
Угол 90° 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (Ø150) | 959 |
Шибер-задвижка 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø150) | 1 443 |
Шибер-заслонка поворотная 1,0 мм (Нерж. 430-2В) (L=250мм Ø150) | 815 |
Цены неутеплённый 0,5мм
Неутеплённые дымоходы.
0,5 мм (Нерж. 430)
Наименование | цена: р./шт. |
Зонт 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (Ø115) | 623 |
Зонт-дефлектор 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (Ø115) | 915 |
Труба 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (L=1000мм Ø115) | 730 |
Труба 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (L=500мм Ø115) | 426 |
Угол 45° 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (Ø115) | 405 |
Угол 90° 0,5 мм (Нерж. AISI 304) (Ø115) | 587 |
Зонт 0,45 мм (Zn) (Ø115) | 386 |
Зонт-дефлектор 0,45 мм (Zn) (Ø115) | 561 |
Зонт 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 551 |
Зонт-дефлектор 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 734 |
Труба 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (L=1000мм Ø115) | 481 |
Труба 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (L=500мм Ø115) | 283 |
Угол 45° 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 312 |
Угол 90° 0,5 мм (Нерж. 430-2В) (Ø115) | 440 |
Зонт-дефлектор 0,45 мм (Zn) (Ø150) | 650 |
Зонт 0,45 мм (Zn) (Ø150) | 424 |